Journal of International Reproductive Health/Family Planning ›› 2024, Vol. 43 ›› Issue (6): 441-446.doi: 10.12280/gjszjk.20240311
• Original Article • Next Articles
SONG Dan-ni, ZHU Rong, PU Cong-shan, WANG Yi-ting, JIANG Wei-wei, HU Shuang, SHAN Chun-jian()
Received:
2024-06-27
Published:
2024-11-15
Online:
2024-11-12
Contact:
SHAN Chun-jian, E-mail: shanchunjian@njmu.edu.cn
SONG Dan-ni, ZHU Rong, PU Cong-shan, WANG Yi-ting, JIANG Wei-wei, HU Shuang, SHAN Chun-jian. Latent Profile Analysis of Distress Disclosure in Patients Undergoing Assisted Reproductive Technology[J]. Journal of International Reproductive Health/Family Planning, 2024, 43(6): 441-446.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
模型 | AIC | BIC | aBIC | entropy | LMRT(P值) | BLRT(P值) | 类别概率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 784.669 | 7 862.849 | 7 786.824 | — | — | — | — |
2 | 6 882.822 | 7 003.350 | 6 886.145 | 0.967 | <0.001 | <0.001 | 0.266/0.734 |
3 | 6 589.174 | 6 752.048 | 6 593.664 | 0.926 | 0.002 5 | <0.001 | 0.214/0.427/0.359 |
4 | 6 426.024 | 6 631.247 | 6 431.682 | 0.944 | 0.008 9 | <0.001 | 0.214/0.313/0.151/0.323 |
模型 | AIC | BIC | aBIC | entropy | LMRT(P值) | BLRT(P值) | 类别概率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 784.669 | 7 862.849 | 7 786.824 | — | — | — | — |
2 | 6 882.822 | 7 003.350 | 6 886.145 | 0.967 | <0.001 | <0.001 | 0.266/0.734 |
3 | 6 589.174 | 6 752.048 | 6 593.664 | 0.926 | 0.002 5 | <0.001 | 0.214/0.427/0.359 |
4 | 6 426.024 | 6 631.247 | 6 431.682 | 0.944 | 0.008 9 | <0.001 | 0.214/0.313/0.151/0.323 |
项目 | 低水平表露型(n=41) | 中等水平表露型(n=82) | 高水平表露型(n=69) | χ2 | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
年龄(岁) | ≤30 | 11(26.8) | 29(35.4) | 24(34.8) | 2.214 | 0.696 |
31~34 | 17(41.5) | 30(36.6) | 30(43.5) | |||
≥35 | 13(31.7) | 23(28.0) | 15(21.7) | |||
文化程度 | 高中及以下 | 19(46.3) | 19(23.2) | 13(18.8) | 15.446 | 0.004 |
专科 | 15(36.6) | 26(31.7) | 22(31.9) | |||
本科及以上 | 7(17.1) | 37(45.1) | 34(49.3) | |||
职业类型 | 事业单位 | 2(4.9) | 10(12.2) | 7(10.1) | 8.764 | 0.187 |
企业员工 | 13(31.7) | 32(39.0) | 30(43.5) | |||
个体户 | 6(14.6) | 7(8.5) | 13(18.8) | |||
无业/待业 | 20(48.8) | 33(40.2) | 19(27.5) | |||
长期居住地 | 农村 | 29(70.7) | 29(35.4) | 17(24.6) | 23.777 | <0.001 |
城市 | 12(29.3) | 53(64.6) | 52(75.4) | |||
家庭人均月收入(元) | <3 000 | 15(36.6) | 9(11.0) | 8(11.6) | 23.534 | <0.001 |
3 000~ | 11(26.8) | 34(41.5) | 19(27.5) | |||
5 000~ | 10(24.4) | 19(23.2) | 14(20.3) | |||
>10 000 | 5(12.2) | 20(24.4) | 28(40.6) | |||
感知治疗期间经济负担 | 无 | 8(19.5) | 30(36.6) | 41(59.4) | 18.144 | <0.001 |
有 | 33(80.5) | 52(63.4) | 28(40.6) | |||
孕次(次) | 0 | 16(39.0) | 36(43.9) | 36(52.2) | 3.623 | 0.459 |
1 | 11(26.8) | 15(18.3) | 15(21.7) | |||
≥2 | 14(34.1) | 31(37.8) | 18(26.1) | |||
产次(次) | 0 | 30(73.2) | 64(78.0) | 59(85.5) | 2.656 | 0.265 |
≥1 | 11(26.8) | 18(22.0) | 10(14.5) | |||
不孕持续时间(年) | ≤1 | 6(14.6) | 20(24.4) | 31(44.9) | 16.388 | 0.003 |
1~ | 15(36.6) | 34(41.5) | 24(34.8) | |||
≥5 | 20(48.8) | 28(34.1) | 14(20.3) | |||
ART治疗周期数(个) | 0 | 4(9.8) | 15(18.3) | 30(43.5) | 30.545 | <0.001 |
1 | 8(19.5) | 30(36.6) | 19(27.5) | |||
2 | 11(26.8) | 16(19.5) | 13(18.8) | |||
≥3 | 18(43.9) | 21(25.6) | 7(10.1) | |||
ART治疗持续时间(个月) | <6 | 16(39.0) | 33(40.2) | 28(40.6) | 1.991 | 0.737 |
6~ | 16(39.0) | 23(28.0) | 22(31.9) | |||
>12 | 9(22.0) | 26(31.7) | 19(27.5) | |||
不良妊娠史 | 无 | 21(51.2) | 44(53.7) | 46(66.7) | 3.529 | 0.171 |
有 | 20(48.8) | 38(46.3) | 23(33.3) | |||
不孕原因 | 女方 | 22(53.7) | 51(62.2) | 25(36.2) | 12.696 | 0.048 |
男方 | 4(9.8) | 5(6.1) | 12(17.4) | |||
双方 | 8(19.5) | 11(13.4) | 12(17.4) | |||
原因不明 | 7(17.1) | 15(18.3) | 20(29.0) | |||
生育压力主要来源 | 自己 | 19(46.3) | 15(18.3) | 10(14.5) | 20.364 | <0.001 |
他人 | 9(22.0) | 37(45.1) | 39(56.5) | |||
都有 | 13(31.7) | 30(36.6) | 20(29.0) | |||
是否存在基础疾病 | 无 | 35(85.4) | 60(73.2) | 52(75.4) | 2.352 | 0.309 |
有 | 6(14.6) | 22(26.8) | 17(24.6) |
项目 | 低水平表露型(n=41) | 中等水平表露型(n=82) | 高水平表露型(n=69) | χ2 | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
年龄(岁) | ≤30 | 11(26.8) | 29(35.4) | 24(34.8) | 2.214 | 0.696 |
31~34 | 17(41.5) | 30(36.6) | 30(43.5) | |||
≥35 | 13(31.7) | 23(28.0) | 15(21.7) | |||
文化程度 | 高中及以下 | 19(46.3) | 19(23.2) | 13(18.8) | 15.446 | 0.004 |
专科 | 15(36.6) | 26(31.7) | 22(31.9) | |||
本科及以上 | 7(17.1) | 37(45.1) | 34(49.3) | |||
职业类型 | 事业单位 | 2(4.9) | 10(12.2) | 7(10.1) | 8.764 | 0.187 |
企业员工 | 13(31.7) | 32(39.0) | 30(43.5) | |||
个体户 | 6(14.6) | 7(8.5) | 13(18.8) | |||
无业/待业 | 20(48.8) | 33(40.2) | 19(27.5) | |||
长期居住地 | 农村 | 29(70.7) | 29(35.4) | 17(24.6) | 23.777 | <0.001 |
城市 | 12(29.3) | 53(64.6) | 52(75.4) | |||
家庭人均月收入(元) | <3 000 | 15(36.6) | 9(11.0) | 8(11.6) | 23.534 | <0.001 |
3 000~ | 11(26.8) | 34(41.5) | 19(27.5) | |||
5 000~ | 10(24.4) | 19(23.2) | 14(20.3) | |||
>10 000 | 5(12.2) | 20(24.4) | 28(40.6) | |||
感知治疗期间经济负担 | 无 | 8(19.5) | 30(36.6) | 41(59.4) | 18.144 | <0.001 |
有 | 33(80.5) | 52(63.4) | 28(40.6) | |||
孕次(次) | 0 | 16(39.0) | 36(43.9) | 36(52.2) | 3.623 | 0.459 |
1 | 11(26.8) | 15(18.3) | 15(21.7) | |||
≥2 | 14(34.1) | 31(37.8) | 18(26.1) | |||
产次(次) | 0 | 30(73.2) | 64(78.0) | 59(85.5) | 2.656 | 0.265 |
≥1 | 11(26.8) | 18(22.0) | 10(14.5) | |||
不孕持续时间(年) | ≤1 | 6(14.6) | 20(24.4) | 31(44.9) | 16.388 | 0.003 |
1~ | 15(36.6) | 34(41.5) | 24(34.8) | |||
≥5 | 20(48.8) | 28(34.1) | 14(20.3) | |||
ART治疗周期数(个) | 0 | 4(9.8) | 15(18.3) | 30(43.5) | 30.545 | <0.001 |
1 | 8(19.5) | 30(36.6) | 19(27.5) | |||
2 | 11(26.8) | 16(19.5) | 13(18.8) | |||
≥3 | 18(43.9) | 21(25.6) | 7(10.1) | |||
ART治疗持续时间(个月) | <6 | 16(39.0) | 33(40.2) | 28(40.6) | 1.991 | 0.737 |
6~ | 16(39.0) | 23(28.0) | 22(31.9) | |||
>12 | 9(22.0) | 26(31.7) | 19(27.5) | |||
不良妊娠史 | 无 | 21(51.2) | 44(53.7) | 46(66.7) | 3.529 | 0.171 |
有 | 20(48.8) | 38(46.3) | 23(33.3) | |||
不孕原因 | 女方 | 22(53.7) | 51(62.2) | 25(36.2) | 12.696 | 0.048 |
男方 | 4(9.8) | 5(6.1) | 12(17.4) | |||
双方 | 8(19.5) | 11(13.4) | 12(17.4) | |||
原因不明 | 7(17.1) | 15(18.3) | 20(29.0) | |||
生育压力主要来源 | 自己 | 19(46.3) | 15(18.3) | 10(14.5) | 20.364 | <0.001 |
他人 | 9(22.0) | 37(45.1) | 39(56.5) | |||
都有 | 13(31.7) | 30(36.6) | 20(29.0) | |||
是否存在基础疾病 | 无 | 35(85.4) | 60(73.2) | 52(75.4) | 2.352 | 0.309 |
有 | 6(14.6) | 22(26.8) | 17(24.6) |
变量 | 具体赋值 |
---|---|
文化程度 | 本科及以上=0,高中及以下=1,专科=2 |
长期居住地 | 城市=0,农村=1 |
家庭人均月收入(元) | >10 000=0,<3 000=1,3 000~=2,5 000~=3 |
感知治疗期间经济负担 | 无=0,有=1 |
不孕持续时间(年) | ≤1=0,1~=1,≥5=2 |
ART治疗周期数(个) | 0=0,1=1,2=2,≥3=3 |
不孕原因 | 男方=0,女方=1,双方=2,原因不明=3 |
生育压力主要来源 | 他人=0,自己=1,都有=2 |
变量 | 具体赋值 |
---|---|
文化程度 | 本科及以上=0,高中及以下=1,专科=2 |
长期居住地 | 城市=0,农村=1 |
家庭人均月收入(元) | >10 000=0,<3 000=1,3 000~=2,5 000~=3 |
感知治疗期间经济负担 | 无=0,有=1 |
不孕持续时间(年) | ≤1=0,1~=1,≥5=2 |
ART治疗周期数(个) | 0=0,1=1,2=2,≥3=3 |
不孕原因 | 男方=0,女方=1,双方=2,原因不明=3 |
生育压力主要来源 | 他人=0,自己=1,都有=2 |
因变量 | 自变量 | 回归系数 | 标准误 | Wald χ2 | P | OR | 95%CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 vs. C3a | 常数项 | -6.501 | 1.302 | 24.915 | <0.001 | - | - |
长期居住地(农村) | 1.996 | 0.697 | 8.197 | 0.004 | 7.359 | 1.877~28.857 | |
ART治疗周期数(2次) | 1.764 | 0.876 | 4.053 | 0.044 | 5.833 | 1.048~32.474 | |
ART治疗周期数(≥3次) | 2.886 | 0.874 | 10.898 | 0.001 | 17.927 | 3.231~99.476 | |
生育压力主要来源(自己) | 1.681 | 0.701 | 5.751 | 0.016 | 5.372 | 1.360~21.227 | |
C2 vs. C3a | 常数项 | -3.356 | 0.843 | 15.838 | <0.001 | - | - |
ART治疗周期数(≥3次) | 1.767 | 0.642 | 7.577 | 0.006 | 5.856 | 1.664~20.613 | |
感知治疗期间经济负担(有) | 0.914 | 0.441 | 4.290 | 0.038 | 2.495 | 1.050~5.925 | |
不孕原因(女方) | 2.148 | 0.688 | 9.739 | 0.002 | 8.564 | 2.223~32.995 | |
C1 vs. C2b | 常数项 | -3.145 | 1.285 | 5.989 | 0.014 | - | - |
文化程度(高中及以下) | 1.684 | 0.708 | 5.651 | 0.017 | 5.387 | 1.344~21.592 | |
长期居住地(农村) | 1.722 | 0.625 | 7.586 | 0.006 | 5.598 | 1.643~19.072 | |
生育压力主要来源(自己) | 1.521 | 0.629 | 5.850 | 0.016 | 4.575 | 1.334~15.687 |
因变量 | 自变量 | 回归系数 | 标准误 | Wald χ2 | P | OR | 95%CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 vs. C3a | 常数项 | -6.501 | 1.302 | 24.915 | <0.001 | - | - |
长期居住地(农村) | 1.996 | 0.697 | 8.197 | 0.004 | 7.359 | 1.877~28.857 | |
ART治疗周期数(2次) | 1.764 | 0.876 | 4.053 | 0.044 | 5.833 | 1.048~32.474 | |
ART治疗周期数(≥3次) | 2.886 | 0.874 | 10.898 | 0.001 | 17.927 | 3.231~99.476 | |
生育压力主要来源(自己) | 1.681 | 0.701 | 5.751 | 0.016 | 5.372 | 1.360~21.227 | |
C2 vs. C3a | 常数项 | -3.356 | 0.843 | 15.838 | <0.001 | - | - |
ART治疗周期数(≥3次) | 1.767 | 0.642 | 7.577 | 0.006 | 5.856 | 1.664~20.613 | |
感知治疗期间经济负担(有) | 0.914 | 0.441 | 4.290 | 0.038 | 2.495 | 1.050~5.925 | |
不孕原因(女方) | 2.148 | 0.688 | 9.739 | 0.002 | 8.564 | 2.223~32.995 | |
C1 vs. C2b | 常数项 | -3.145 | 1.285 | 5.989 | 0.014 | - | - |
文化程度(高中及以下) | 1.684 | 0.708 | 5.651 | 0.017 | 5.387 | 1.344~21.592 | |
长期居住地(农村) | 1.722 | 0.625 | 7.586 | 0.006 | 5.598 | 1.643~19.072 | |
生育压力主要来源(自己) | 1.521 | 0.629 | 5.850 | 0.016 | 4.575 | 1.334~15.687 |
[1] | 世界卫生组织. 据世卫组织报告,全球每6人中就有1人受到不孕不育症影响[EB/OL]. (2023-04-04). https://www.who.int/zh/news/item/04-04-2023-1-in-6-people-globally-affected-by-infertility. |
[2] |
Qiao J, Wang Y, Li X, et al. A Lancet Commission on 70 years of women′s reproductive, maternal, newborn, child, and adolescent health in China[J]. Lancet, 2021, 397(10293):2497-2536. doi: 10.1016/S0140-6736(20)32708-2.
pmid: 34043953 |
[3] | 中华人民共和国国家卫生健康委员会. 对十四届全国人大一次会议第0725号建议的答复[EB/OL].(2023-08-29). http://www.nhc.gov.cn/wjw/jiany/202308/2b895df57b6f4e48a4bcfe3c5edff7aa.shtml. |
[4] |
Kawwass JF, Badell ML. Maternal and Fetal Risk Associated With Assisted Reproductive Technology[J]. Obstet Gynecol, 2018, 132(3):763-772. doi: 10.1097/AOG.0000000000002786.
pmid: 30095760 |
[5] | Kahn JH, Hessling RM. Measuring the tendency to conceal versus disclose psychological distress[J]. J Soc Clin Psychol, 2001, 20(1):41-65. doi: 10.1521/jscp.20.1.41.22254. |
[6] | Kreiner H, Levi-Belz Y. Self-Disclosure Here and Now: Combining Retrospective Perceived Assessment With Dynamic Behavioral Measures[J]. Front Psychol, 2019,10:558. doi: 10.3389/fpsyg.2019.00558. |
[7] | Kim M, Hong JE, Ban M. Mediating Effects of Emotional Self-Disclosure on the Relationship between Depression and Quality of Life for Women Undergoing In-Vitro Fertilization[J]. Int J Environ Res Public Health, 2021, 18(12):6247. doi: 10.3390/ijerph18126247. |
[8] | 裴梦月, 谢雷, 刘慧慧, 等. 不孕症患者痛苦表露现状及其影响因素分析[J]. 解放军护理杂志, 2022, 39(7):9-12. doi: 10.3969/j.issn.2097-1826.2022.07.003. |
[9] | 李新民. 大学生成人依恋、自我表露与抑郁状态的关系研究[D]. 石家庄: 河北师范大学, 2009. doi: 10.7666/d.y1643374. |
[10] | 钟起, 周利华, 黄秀华, 等. 妇科癌症患者自我表露的潜在类别及心理困扰差异[J]. 中华行为医学与脑科学杂志, 2019, 28(2):149-153. doi: 10.3760/cma.j.issn.1674-6554.2019.02.010. |
[11] | Geng L, Shi Z, Chai XY, et al. Patient and clinician perspectives on shared decision-making in infertility treatment: A qualitative study[J]. Patient Educ Couns, 2023,116:107948. doi: 10.1016/j.pec.2023.107948. |
[12] | 文天平, 高丽娜, 樊延军, 等. 我国辅助生殖机构女性不孕症患者基本特征、就医情况和地区差异研究[J]. 中华生殖与避孕杂志, 2023, 43(11):1168-1172. doi: 10.3760/cma.j.cn101441-20221017-00456. |
[13] | Tang S, Wang M, Bao YM, et al. Characteristics and independent predictors of self-disclosure among male patients undergoing in vitro fertilization: A cross-sectional study[J]. Perspect Psychiatr Care, 2022, 58(4):2286-2293. doi: 10.1111/ppc.13058. |
[14] | 杨孟叶, 张艳, 钮芳芳. 辅助生殖技术助孕患者健康信息需求及干预的研究进展[J]. 中华护理杂志, 2021, 56(1):143-148. doi: 10.3761/j.issn.0254-1769.2021.01.024. |
[15] | 孙致敏, 周飞京, 杨恒, 等. 河南省辅助生殖助孕患者心理状况及生育生活质量调查[J]. 中国计划生育学杂志, 2023, 31(4):775-781. doi: 10.3969/j.issn.1004-8189.2023.04.006. |
[16] |
Choi SY, Venetis MK, Greene K, et al. Planning a Stigmatized Nonvisible Illness Disclosure: Applying the Disclosure Decision-Making Model[J]. J Psychol, 2016, 150(8):1004-1025. doi: 10.1080/00223980.2016.1226742.
pmid: 27662447 |
[17] | Yokoyama K, Morimoto T, Ichihara-Takeda S, et al. Relationship between self-disclosure to first acquaintances and subjective well-being in people with schizophrenia spectrum disorders living in the community[J]. PLoS One, 2019, 14(10):e0223819. doi: 10.1371/journal.pone.0223819. |
[18] | European IVF Monitoring Consortium (EIM),for the European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE),Wyns C, et al. ART in Europe, 2018: results generated from European registries by ESHRE[J]. Hum Reprod Open, 2022, 2022(3):hoac022. doi: 10.1093/hropen/hoac022. |
[19] | 刘清华, 安冬. 农村不孕症女性负性情绪现状及其影响因素分析[J]. 全科护理, 2018, 16(5):519-522. doi: 10.3969/j.issn.1674-4748.2018.05.003. |
[1] | LI Miao-miao, JIANG Hong, CAI Peng-da. Influence Factor Analysis and Forecasting Research of Embryonic Arrest [J]. Journal of International Reproductive Health/Family Planning, 2024, 43(4): 332-337. |
[2] | ZHANG Ai-yu, LUAN Cui-yu, WANG Dong-mei, JIANG Shuai. Analysis on the Status Quo and Influencing Factors of Medical Treatment Delay in Infertility Patients Undergoing IVF-ET [J]. Journal of International Reproductive Health/Family Planning, 2024, 43(3): 190-194. |
[3] | HAO Jia-li, HE Yu-jie. Evaluation of Fertility Quality of Life in Infertile Population and Analysis of Influencing Factors [J]. Journal of International Reproductive Health/Family Planning, 2024, 43(2): 159-165. |
[4] | LUO Li-yan, JIN Ye, SHI Li, HAN Mei, YU Ran, SONG Dong-hong. Stigma and Influencing Factors in Infertile Patients with Polycystic Ovary Syndrome [J]. Journal of International Reproductive Health/Family Planning, 2024, 43(1): 6-10. |
[5] | DING Kai, ZHAO Chun, LING Xiu-feng, LI Xin. Analysis of Factors Affecting Clinical Pregnancy during Frozen-Thawed Embryo Transfer and Construction of Prediction Model of Nomogram [J]. Journal of International Reproductive Health/Family Planning, 2023, 42(5): 353-360. |
[6] | LI Yao, YAN Xue, LIU Qian-qian, WEI Si-qi. Analysis of Influencing Factors on Potential Categories of Post-Traumatic Stress Disorder Symptoms among Patients with Gynecologic Malignant Tumor [J]. Journal of International Reproductive Health/Family Planning, 2023, 42(3): 193-198. |
[7] | LYU Xiang-yang, REN Xiao-shuang, ZHANG Liang, XU Ji-qun, WU Hai-cui. Influencing Factors of Psychological Resilience in Infertile Patients with Obese Polycystic Ovary Syndrome [J]. Journal of International Reproductive Health/Family Planning, 2022, 41(6): 452-455. |
[8] | XIE Lei, PEI Meng-yue, DONG Lu, LI Shuai-tong, YANG Yuan, HU Jun-ping. Status and Influencing Factors of Social Alienation in Infertility Patients [J]. Journal of International Reproductive Health/Family Planning, 2022, 41(5): 382-385. |
[9] | YANG Yue-hua, SUN Zhi-ming. Evaluation on the Application of Special Lectures about Scientific Contraception in Health Education in A University in Nanjing [J]. Journal of International Reproductive Health/Family Planning, 2022, 41(4): 275-278. |
[10] | LIU Guang-pu, ZHAO Ling, WANG Sheng-pu, REN Wei-na, ZHANG Hui-xin. Intrapartum Factors Influencing Vaginal Birth after Cesarean [J]. Journal of International Reproductive Health/Family Planning, 2022, 41(3): 195-198. |
[11] | ZHANG Yi-wen, LI Rong. Analysis of Factors Affecting the Clinical Outcomes after Hysteroscopy and Endometrial Biopsy in Patients with Repeated Implantation Failure [J]. Journal of International Reproductive Health/Family Planning, 2021, 40(1): 23-28. |
[12] | WANG Xiao-yun, WANG Shi-yu, YANG Yong-bin, WU Su-fang. Investigation of the Contraception Awareness in Male Partners of Unwanted Pregnancy Women [J]. Journal of International Reproductive Health/Family Planning, 2020, 39(6): 456-459. |
[13] | YUAN Li,CHU Ai-qin,XU An-lan,ZHANG Peng-nian,CHU Xia-fei. Current Status of Human Papillomavirus Vaccination in Women of Fertile Age and Its Related Factors [J]. Journal of International Reproductive Health/Family Planning, 2020, 39(3): 210-212. |
[14] | LIU Ting-ting,KONG Wei-min, JIA Ning-yi, HAN Chao, HU Xiao-di, SONG Dan. Influencing Factors of Sexual Dysfunction in Women with Human Papilloma Virus Infection [J]. Journal of International Reproductive Health/Family Planning, 2020, 39(1): 35-39. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||