Journal of International Reproductive Health/Family Planning ›› 2024, Vol. 43 ›› Issue (2): 121-126.doi: 10.12280/gjszjk.20230454
• Case Report • Previous Articles Next Articles
OU Xiao-yu, ZENG Yu-hua, CHEN Yan-fen, XIE Lin-ling, ZENG Lei, LU Ru-ling()
Received:
2023-11-05
Published:
2024-03-15
Online:
2024-03-22
Contact:
LU Ru-ling
E-mail:1979725296@qq.com
OU Xiao-yu, ZENG Yu-hua, CHEN Yan-fen, XIE Lin-ling, ZENG Lei, LU Ru-ling. A Case Report of MRKH Syndrome Complicated with Ovarian Malignant Tumor[J]. Journal of International Reproductive Health/Family Planning, 2024, 43(2): 121-126.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
相关抗原 | 检测时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-10(初诊) | 2023-03-13 | 2023-05-07 | 2023-05-31 | 2023-06-24 | 2023-07-13 | |
癌胚抗原(CEA)(ng/mL) | 3.50 | - | 3.66 | 3.67 | 4.79 | 3.88 |
甲胎蛋白(AFP)(ng/mL) | 2.20 | - | 2.44 | 3.11 | 3.92 | 3.05 |
糖类抗原125(CA125)(U/mL) | 22.44 | 44.57 | 13.24 | 11.90 | 13.49 | 13.05 |
糖类抗原19-9(CA19-9)(U/mL) | 0.87 | 0.80 | <0.60 | <0.60 | <0.60 | <0.60 |
糖类抗原15-3(CA15-3)(U/mL) | 4.55 | 6.16 | 4.65 | 5.06 | 5.93 | 5.55 |
人附睾蛋白4(HE4)(pmol/L) | 36.43 | 30.72 | 40.19 | 34.67 | 33.47 | 36.94 |
相关抗原 | 检测时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-10(初诊) | 2023-03-13 | 2023-05-07 | 2023-05-31 | 2023-06-24 | 2023-07-13 | |
癌胚抗原(CEA)(ng/mL) | 3.50 | - | 3.66 | 3.67 | 4.79 | 3.88 |
甲胎蛋白(AFP)(ng/mL) | 2.20 | - | 2.44 | 3.11 | 3.92 | 3.05 |
糖类抗原125(CA125)(U/mL) | 22.44 | 44.57 | 13.24 | 11.90 | 13.49 | 13.05 |
糖类抗原19-9(CA19-9)(U/mL) | 0.87 | 0.80 | <0.60 | <0.60 | <0.60 | <0.60 |
糖类抗原15-3(CA15-3)(U/mL) | 4.55 | 6.16 | 4.65 | 5.06 | 5.93 | 5.55 |
人附睾蛋白4(HE4)(pmol/L) | 36.43 | 30.72 | 40.19 | 34.67 | 33.47 | 36.94 |
[1] | Herlin MK, Petersen MB, Brännström M. Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser(MRKH) syndrome: a comprehensive update[J]. Orphanet J Rare Dis, 2020, 15(1):214. doi: 10.1186/s13023-020-01491-9. |
[2] | 常媛媛, 颉璇, 石润茜, 等. Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser综合征患者子代再现风险的研究进展[J]. 中国优生与遗传杂志, 2023, 31(6):1296-1301. |
[3] | 段佳丽, 陈娜, 朱兰. MRKH综合征临床研究新进展[J]. 中华妇产科杂志, 2022, 57(10):793-796. doi: 10.3760/cma.j.cn112141-20220320-00172. |
[4] | Chen N, Song S, Bao X, et al. Update on Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrome[J]. Front Med, 2022, 16(6):859-872. doi: 10.1007/s11684-022-0969-3. |
[5] |
Rekha JR, Arora P, Arora RK, et al. Anesthetic Management in a Case of MURCS Syndrome[J]. Anesth Essays Res, 2021, 15(4):454-456. doi: 10.4103/aer.aer_137_21.
pmid: 35422543 |
[6] | Committee on Adolescent Health Care. ACOG Committee Opinion No. 728: Müllerian Agenesis: Diagnosis, Management, And Treatment[J]. Obstet Gynecol, 2018, 131(1):e35-e42. doi: 10.1097/AOG.0000000000002458. |
[7] | Soekersi H, Trihadrian R. Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser syndrome type Ⅱ with crossed fused renal ectopia: A rare case report[J]. Radiol Case Rep, 2023, 18(5):1877-1881. doi: 10.1016/j.radcr.2023.01.107. |
[8] |
Chen N, Pan H, Luo G, et al. Clinical characteristics of 1,055 Chinese patients with Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrome: a nationwide multicentric study[J]. Fertil Steril, 2021, 116(2):558-565. doi: 10.1016/j.fertnstert.2021.02.033.
pmid: 33745726 |
[9] | 陈义均, 夏军. 236例MRKH综合征MRI表现及诊断价值分析[J]. 现代医用影像学, 2020, 29(12):2359-2361. |
[10] | Miao Y, Wen J, Huang L, et al. Diagnosis and Management of Ovarian Tumor in Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) Syndrome[J]. Biomed Res Int, 2018,2018:2369430. doi: 10.1155/2018/2369430. |
[11] | Khan N, Khaliq M, Azam MM, et al. Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Syndrome: MR Manifestations Of Typical And Atypical Cases[J]. J Ayub Med Coll Abbottabad, 2021, 33(Suppl 1)(4):S711-S716. |
[12] | 雷晓红, 张英, 华克勤. 苗勒管发育不全综合征的诊疗[J]. 中国计划生育和妇产科, 2020, 12(3):9-13. doi: 10.3969/j.issn.1674-4020.2020.03.03. |
[13] |
Kyei-Barffour I, Margetts M, Vash-Margita A, et al. The Embryological Landscape of Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser Syndrome: Genetics and Environmental Factors[J]. Yale J Biol Med, 2021, 94(4):657-672.
pmid: 34970104 |
[14] | Hentrich T, Koch A, Weber N, et al. The Endometrial Transcription Landscape of MRKH Syndrome[J]. Front Cell Dev Biol, 2020,8:572281. doi: 10.3389/fcell.2020.572281. |
[15] | 谷维, 王玉东. 促排卵药物与妇科肿瘤相关性研究进展[J]. 中国实用妇科与产科杂志, 2022, 38(1):117-121. doi: 10.19538/j.fk2022010126. |
[16] | 李静如, 赵宏敏, 王金凤, 等. HOXA5和miR-196a-5p基因环路在卵巢癌诊断及治疗中的价值[J]. 临床心身疾病杂志, 2023, 29(3):127-132. doi: 10.3969/j.issn.1672-187X.2023.03.024. |
[17] |
Faaborg L, Jakobsen A, Waldstrøm M, et al. HOXA9-methylated DNA as a diagnostic biomarker of ovarian malignancy[J]. Biomark Med, 2021, 15(15):1309-1317. doi: 10.2217/bmm-2021-0144.
pmid: 34514844 |
[18] | Buca D, D′Antonio F, Liberati M, et al. Ovarian hyperstimulation syndrome and adverse pregnancy outcome[J]. Minerva Obstet Gynecol, 2022, 74(2):178-185. doi: 10.23736/S2724-606X.21.04806-5. |
[19] | 宋娜, 朱光丽, 宋文月, 等. 中-重度卵巢过度刺激综合征对IVF-ET单/双胎妊娠患者晚期结局的影响[J]. 重庆医科大学学报, 2021, 46(4):406-410. doi: 10.13406/j.cnki.cyxb.002482. |
[20] | 中国抗癌协会妇科肿瘤专业委员会. 卵巢恶性肿瘤诊断与治疗指南(2021年版)[J]. 中国癌症杂志, 2021, 31(6):490-500. doi: 10.19401/j.cnki.1007-3639.2021.06.07. |
[21] | Qiu S, Xie Y, Zou Y, et al. Giant hysteromyoma after vaginoplasty in a woman with Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) syndrome: case report and review of the literature[J]. J Int Med Res, 2021, 49(12):3000605211066394. doi: 10.1177/03000605211066394. |
[22] | Shimizu H, Kobayashi H, Shimizu Y, et al. Laparoscopic intervention for solid pelvic tumours in Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrome: a case of bilateral uterine adenomyomas of the rudimentary uterus[J]. BMJ Case Rep, 2023, 16(5):e254262. doi: 10.1136/bcr-2022-254262. |
[23] | 成雁, 徐凤娟. MRKH综合征伴巨大子宫肌瘤1例[J]. 基层医学论坛, 2020, 24(22):3250-3251,封3. doi: 10.19435/j.1672-1721.2020.22.084. |
[24] | Romano F, Carlucci S, Stabile G, et al. The Rare, Unexpected Condition of a Twisted Leiomyoma in Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) Syndrome: Etiopathogenesis, Diagnosis and Management. Our Experience and Narrative Review of the Literature[J]. Int J Environ Res Public Health, 2021, 18(11):5895. doi: 10.3390/ijerph18115895. |
[25] | Harzif AK, Ambalagen S, Charilda FE, et al. A rare case of multiple leiomyomas on rudimentary uterus in a woman with Mayer Rokitansky Kuster Hauser (MRKH) syndrome: A challenging diagnosis and laparoscopic approach[J]. Int J Surg Case Rep, 2021,81:105711. doi: 10.1016/j.ijscr.2021.105711. |
[26] |
Jokimaa V, Virtanen J, Kujari H, et al. A Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser patient with leiomyoma and dysplasia of neovagina: a case report[J]. BMC Womens Health, 2020, 20(1):157. doi: 10.1186/s12905-020-01026-1.
pmid: 32723331 |
[27] | 陈忠绍, 褚然, 李明宝, 等. MRKH综合征相关腹股沟子宫疝修补术后腹壁瘢痕子宫内膜异位症1例报道并文献复习[J]. 山东大学学报(医学版), 2022, 60(5):114-117,124. doi: 10.6040/j.issn.1671-7554.0.2021.1259. |
[1] | GAO Xiao-li, SU Jing, LI Zeng-yan, LI Jie. Clinical Analysis of 14 Cases of Pregnancy-Associated Hemolytic Uremic Syndrome [J]. Journal of International Reproductive Health/Family Planning, 2024, 43(6): 458-461. |
[2] | XU Qian, CHENG Jiu-mei, AN Yuan-yuan. Clinical Analysis of 8 Cases of Vulvar Leiomyoma [J]. Journal of International Reproductive Health/Family Planning, 2024, 43(6): 467-470. |
[3] | ZHANG Dan-li, SHI Xue-dong, LI Jian-lei, ZHOU Li-fei, WANG Wen-yi, ZHANG Ping-ping, LI Ya-li. A Novel KMT2D Variant Causing Kabuki Syndrome [J]. Journal of International Reproductive Health/Family Planning, 2024, 43(6): 471-474. |
[4] | MIAO He-zhen, LIU Jia-jia, YAN Yu, MA Guo-xia, WANG Xiao-hui. A Rare Case of Cervical Endometriosis [J]. Journal of International Reproductive Health/Family Planning, 2024, 43(6): 475-478. |
[5] | SHI Hong-li, XU Li-xin, LIAN Hong-mei. A Case of Primary Endometrial Yolk Sac Tumor in A Postmenopausal Woman [J]. Journal of International Reproductive Health/Family Planning, 2024, 43(6): 479-484. |
[6] | LIU Si-min, WANG Jia-li, ZHANG Shi-xia, WEI Jia, YANG Yong-xiu. Dermatofibrosarcoma Protuberans of Vulva: A Case Report [J]. Journal of International Reproductive Health/Family Planning, 2024, 43(6): 490-493. |
[7] | TIAN Dejier, FENG Xiao-ling. Possible Application of Myo-Inositol and D-Chiro-Inositol in Treatment of Polycystic Ovary Syndrome [J]. Journal of International Reproductive Health/Family Planning, 2024, 43(6): 512-517. |
[8] | XU Qian, CHENG Jiu-mei. Clinical Analysis of 17 Cases of Cervical Lipoleiomyoma [J]. Journal of International Reproductive Health/Family Planning, 2024, 43(5): 390-394. |
[9] | ZHU Hai-ying, QI Dan-dan, SUN Ping-ping, SUN Na, LUAN Su-xian. A Case Report of Ovarian Hyperstimulation Syndrome Combined with Ovarian Torsion after Assisted Reproductive Technology Assisted Pregnancy [J]. Journal of International Reproductive Health/Family Planning, 2024, 43(5): 401-405. |
[10] | RAO Hui, LU Jiao-lan, ZHOU Huan, LI Xiong. Mesonephric-Like Adenocarcinoma of the Endometrium Involving Cervical Interstitium: A Case Report [J]. Journal of International Reproductive Health/Family Planning, 2024, 43(5): 410-414. |
[11] | FU Wan-yu, JIN Sha-wen, JIANG Yu-ying, LI Yan-qing. Clinical Effect of Noninvasive Prenatal Screening Techniques for Rare Autosomal Trisomies and Chromosome Copy Number Variation [J]. Journal of International Reproductive Health/Family Planning, 2024, 43(4): 279-283. |
[12] | ZHUANG Jian-long, XU Wei-xiong, JIANG Yu-ying. Whole Exome Sequencing Identified A 7q36.3 Microduplication in A Fetus with Polysyndactyly [J]. Journal of International Reproductive Health/Family Planning, 2024, 43(4): 284-288. |
[13] | LIU Fu-rong, ZHANG Chuan, ZHOU Bing-bo, CHEN Xue, TIAN Xin-yuan, MA Pan-pan, HUI Ling, HAO Sheng-ju. Preliminary Study on Expanded Carrier Screening of Couples of Childbearing Age in Gansu [J]. Journal of International Reproductive Health/Family Planning, 2024, 43(4): 293-297. |
[14] | XU Qian, YUAN Jing, AN Yuan-yuan. Multiple Lipoleiomyoma of Uterine and Extrauterine: A Case Report [J]. Journal of International Reproductive Health/Family Planning, 2024, 43(4): 298-301. |
[15] | ZHUANG Qian-mei, LIU Chun-qiang, WANG Geng, YAN Mei-zhen, JIANG Yu-ying. Genetic Analysis of Two Cases of Rare α Thalassemia [J]. Journal of International Reproductive Health/Family Planning, 2024, 43(4): 302-304. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||