Journal of International Reproductive Health/Family Planning ›› 2022, Vol. 41 ›› Issue (6): 452-455.doi: 10.12280/gjszjk.20220181
• Original Article • Previous Articles Next Articles
LYU Xiang-yang, REN Xiao-shuang, ZHANG Liang, XU Ji-qun(), WU Hai-cui
Received:
2022-04-08
Published:
2022-11-15
Online:
2022-11-18
Contact:
XU Ji-qun
E-mail:szyxujiqun70111882@163.com
LYU Xiang-yang, REN Xiao-shuang, ZHANG Liang, XU Ji-qun, WU Hai-cui. Influencing Factors of Psychological Resilience in Infertile Patients with Obese Polycystic Ovary Syndrome[J]. Journal of International Reproductive Health/Family Planning, 2022, 41(6): 452-455.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
项目 | 对照组 (n=100) | 观察组 (n=235) | t | P |
---|---|---|---|---|
CD-RISC评分 | ||||
坚韧性 | 27.19±5.09 | 23.09±5.77 | 6.158 | 0.000 |
适应性 | 19.93±5.51 | 17.82±4.66 | 3.353 | 0.001 |
控制力 | 11.69±2.85 | 8.72±3.19 | 8.043 | 0.000 |
目标实现 | 7.35±2.84 | 6.24±2.61 | 3.468 | 0.001 |
总分 | 66.16±8.71 | 55.87±8.51 | 10.057 | 0.000 |
FPI评分 | ||||
社会关注 | 27.6±11.0 | 30.17±7.39 | 2.140 | 0.034 |
性关注 | 18.4±7.9 | 22.61±8.32 | 4.310 | 0.000 |
夫妻关注 | 21.6±9.3 | 28.42±8.34 | 6.609 | 0.000 |
父母角色的需要 | 39.2±9.8 | 44.17±10.82 | 3.940 | 0.000 |
有无子女生活方式的取舍 | 27.3±8.2 | 33.15±9.73 | 5.239 | 0.000 |
总分 | 134.4±33.8 | 158.52±38.58 | 5.423 | 0.000 |
SSRS评分 | ||||
客观支持 | 18.39±3.83 | 17.17±3.25 | 2.787 | 0.006 |
主观支持 | 13.54±1.82 | 10.41±2.17 | 13.575 | 0.000 |
对社会支持的利用度 | 10.66±2.31 | 8.36±2.74 | 7.354 | 0.000 |
总分 | 42.59±7.34 | 37.34±3.29 | 6.865 | 0.000 |
项目 | 对照组 (n=100) | 观察组 (n=235) | t | P |
---|---|---|---|---|
CD-RISC评分 | ||||
坚韧性 | 27.19±5.09 | 23.09±5.77 | 6.158 | 0.000 |
适应性 | 19.93±5.51 | 17.82±4.66 | 3.353 | 0.001 |
控制力 | 11.69±2.85 | 8.72±3.19 | 8.043 | 0.000 |
目标实现 | 7.35±2.84 | 6.24±2.61 | 3.468 | 0.001 |
总分 | 66.16±8.71 | 55.87±8.51 | 10.057 | 0.000 |
FPI评分 | ||||
社会关注 | 27.6±11.0 | 30.17±7.39 | 2.140 | 0.034 |
性关注 | 18.4±7.9 | 22.61±8.32 | 4.310 | 0.000 |
夫妻关注 | 21.6±9.3 | 28.42±8.34 | 6.609 | 0.000 |
父母角色的需要 | 39.2±9.8 | 44.17±10.82 | 3.940 | 0.000 |
有无子女生活方式的取舍 | 27.3±8.2 | 33.15±9.73 | 5.239 | 0.000 |
总分 | 134.4±33.8 | 158.52±38.58 | 5.423 | 0.000 |
SSRS评分 | ||||
客观支持 | 18.39±3.83 | 17.17±3.25 | 2.787 | 0.006 |
主观支持 | 13.54±1.82 | 10.41±2.17 | 13.575 | 0.000 |
对社会支持的利用度 | 10.66±2.31 | 8.36±2.74 | 7.354 | 0.000 |
总分 | 42.59±7.34 | 37.34±3.29 | 6.865 | 0.000 |
特征 | n | CD-RISC评分 | t或F | P |
---|---|---|---|---|
年龄 | 0.854 | 0.394 | ||
18~29岁 | 141 | 55.52±7.90 | ||
30~40岁 | 94 | 54.73±6.23 | ||
不孕年限 | 19.116 | 0.000 | ||
≤3年 | 113 | 58.77±8.34 | ||
4~6年 | 67 | 55.21±6.55 | ||
≥7年 | 55 | 50.73±8.51 | ||
文化程度 | 19.454 | 0.000 | ||
初中及以下 | 87 | 52.38±7.64 | ||
高中及专科 | 71 | 55.72±6.97 | ||
本科及以上 | 77 | 59.96±9.03 | ||
户籍 | 1.214 | 0.226 | ||
城市 | 123 | 56.27±6.21 | ||
农村 | 112 | 57.27±6.41 | ||
民族 | 0.306 | 0.760 | ||
汉族 | 184 | 56.72±6.29 | ||
少数民族 | 51 | 56.41±6.75 | ||
人均月收入 | 21.211 | 0.000 | ||
<3 000元 | 63 | 51.62±7.39 | ||
3 000~6 000元 | 118 | 55.69±7.95 | ||
>6 000元 | 54 | 61.24±8.10 |
特征 | n | CD-RISC评分 | t或F | P |
---|---|---|---|---|
年龄 | 0.854 | 0.394 | ||
18~29岁 | 141 | 55.52±7.90 | ||
30~40岁 | 94 | 54.73±6.23 | ||
不孕年限 | 19.116 | 0.000 | ||
≤3年 | 113 | 58.77±8.34 | ||
4~6年 | 67 | 55.21±6.55 | ||
≥7年 | 55 | 50.73±8.51 | ||
文化程度 | 19.454 | 0.000 | ||
初中及以下 | 87 | 52.38±7.64 | ||
高中及专科 | 71 | 55.72±6.97 | ||
本科及以上 | 77 | 59.96±9.03 | ||
户籍 | 1.214 | 0.226 | ||
城市 | 123 | 56.27±6.21 | ||
农村 | 112 | 57.27±6.41 | ||
民族 | 0.306 | 0.760 | ||
汉族 | 184 | 56.72±6.29 | ||
少数民族 | 51 | 56.41±6.75 | ||
人均月收入 | 21.211 | 0.000 | ||
<3 000元 | 63 | 51.62±7.39 | ||
3 000~6 000元 | 118 | 55.69±7.95 | ||
>6 000元 | 54 | 61.24±8.10 |
变量 | 具体赋值 |
---|---|
年龄 | <30岁=0,≥30岁=1 |
不孕年限 | <5年=0,≥5年=1 |
文化程度 | 本科及以上=0,专科及以下=1 |
户籍 | 城市=0,农村=1 |
民族 | 汉族=0,少数民族=1 |
人均月收入 | <6 000元=0;≥6 000元=1 |
FPI总分 | <137分=0;≥137分=1 |
社会支持SSRS总分 | <39分=0;≥39分=1 |
变量 | 具体赋值 |
---|---|
年龄 | <30岁=0,≥30岁=1 |
不孕年限 | <5年=0,≥5年=1 |
文化程度 | 本科及以上=0,专科及以下=1 |
户籍 | 城市=0,农村=1 |
民族 | 汉族=0,少数民族=1 |
人均月收入 | <6 000元=0;≥6 000元=1 |
FPI总分 | <137分=0;≥137分=1 |
社会支持SSRS总分 | <39分=0;≥39分=1 |
因素 | β | SE | Wald χ2 | P | OR | 0.95%CI |
---|---|---|---|---|---|---|
常数 | -0.090 | 0.044 | 4.163 | 0.041 | 0.914 | 0.838~0.996 |
不孕年限 | 0.372 | 0.133 | 7.832 | 0.005 | 1.451 | 1.118~1.882 |
文化程度 | 0.268 | 0.106 | 6.419 | 0.011 | 1.308 | 1.063~1.609 |
人均月收入 | -0.583 | 0.156 | 13.898 | 0.000 | 0.558 | 0.411~0.758 |
FPI总分 | 0.487 | 0.130 | 13.995 | 0.000 | 1.627 | 1.261~2.100 |
SSRS总分 | -0.246 | 0.104 | 5.549 | 0.018 | 0.782 | 0.637~0.960 |
因素 | β | SE | Wald χ2 | P | OR | 0.95%CI |
---|---|---|---|---|---|---|
常数 | -0.090 | 0.044 | 4.163 | 0.041 | 0.914 | 0.838~0.996 |
不孕年限 | 0.372 | 0.133 | 7.832 | 0.005 | 1.451 | 1.118~1.882 |
文化程度 | 0.268 | 0.106 | 6.419 | 0.011 | 1.308 | 1.063~1.609 |
人均月收入 | -0.583 | 0.156 | 13.898 | 0.000 | 0.558 | 0.411~0.758 |
FPI总分 | 0.487 | 0.130 | 13.995 | 0.000 | 1.627 | 1.261~2.100 |
SSRS总分 | -0.246 | 0.104 | 5.549 | 0.018 | 0.782 | 0.637~0.960 |
[1] |
Neven A, Laven J, Teede HJ, et al. A Summary on Polycystic Ovary Syndrome: Diagnostic Criteria, Prevalence, Clinical Manifestations, and Management According to the Latest International Guidelines[J]. Semin Reprod Med, 2018, 36(1):5-12. doi: 10.1055/s-0038-1668085.
doi: 10.1055/s-0038-1668085 pmid: 30189445 |
[2] |
钟兴明, 苗竹林, 崔蓉, 等. 肥胖与多囊卵巢综合征患者临床特征的相关性分析[J]. 中国妇幼保健, 2020, 35(5):895-899. doi: 10.19829/j.zgfybj.issn.1001-4411.2020.05.037.
doi: 10.19829/j.zgfybj.issn.1001-4411.2020.05.037 |
[3] |
江波. 代谢相关性多囊卵巢综合征及其理论基础[J]. 实用临床医药杂志, 2021, 25(2):1-4,9. doi:10.7619/jcmp.20210388.
doi: 10.7619/jcmp.20210388 |
[4] |
Li SJ, Zhou DN, Li W, et al. Mental health status assessment in polycystic ovarian syndrome infertility patients: A pilot study[J]. J Huazhong Univ Sci Technolog Med Sci, 2017, 37(5):750-754. doi: 10.1007/s11596-017-1799-4.
doi: 10.1007/s11596-017-1799-4 |
[5] |
周飞京, 董悦芝. 心理韧性和积极情感对不孕症女性生育生活质量的影响研究[J]. 护理管理杂志, 2019, 19(5):326-330. doi: 10.3969/j.issn.1671-315x.2019.05.006.
doi: 10.3969/j.issn.1671-315x.2019.05.006 |
[6] |
中华医学会妇产科学分会内分泌学组及指南专家组. 多囊卵巢综合征中国诊疗指南[J]. 中华妇产科杂志, 2018, 53(1):2-6. doi: 10.3760/cma.j.issn.0529-567x.2018.01.002.
doi: 10.3760/cma.j.issn.0529-567x.2018.01.002 |
[7] |
陈子江, 刘嘉茵, 黄荷凤, 等. 不孕症诊断指南[J]. 中华妇产科杂志, 2019, 54(8):505-511. doi: 10.3760/cma.j.issn.0529-567x.2019.08.001.
doi: 10.3760/cma.j.issn.0529-567x.2019.08.001 |
[8] |
中国超重肥胖医学营养治疗专家共识编写委员会. 中国超重/肥胖医学营养治疗专家共识(2016年版)[J]. 中华糖尿病杂志, 2016, 8(9):525-540. doi: 10.3760/cma.j.issn.1674-5809.2016.09.004.
doi: 10.3760/cma.j.issn.1674-5809.2016.09.004 |
[9] |
张钰, 任景敏, 黄健, 等. 心理弹性问卷中文版在军校大学生中的信效度[J]. 中国心理卫生杂志, 2010, 24(11):868-869. doi: 10.3969/j.issn.1000-6729.2010.11.017.
doi: 10.3969/j.issn.1000-6729.2010.11.017 |
[10] |
Peng T, Coates R, Merriman G, et al. Testing the psychometric properties of Mandarin version of the fertility problem inventory (M-FPI) in an infertile Chinese sample[J]. J Psychosom Obstet Gynaecol, 2011, 32(4):173-181. doi: 10.3109/0167482X.2011.609950.
doi: 10.3109/0167482X.2011.609950 URL |
[11] | 肖水源. 《社会支持评定量表》的理论基础与研究应用[J]. 临床精神医学杂志, 1994, 4(2):98-100. |
[12] |
谭秋晓, 张红梅, 李洁明, 等. 多囊卵巢综合征患者抑郁和焦虑发病现状及影响因素分析[J]. 实用医学杂志, 2020, 36(23):3288-3292. doi: 10.3969/j.issn.1006-5725.2020.23.025.
doi: 10.3969/j.issn.1006-5725.2020.23.025 |
[13] |
Mawaddatina T, Budihastuti UR, Rahayu D. Waist circumference, hip circumference, arm span, and waist-to-hip ratio high risk of polycystic ovarian syndrome[J]. Scott Med J, 2021, 66(4):186-190. doi: 10.1177/00369330211043206.
doi: 10.1177/00369330211043206 URL |
[14] |
李晓敏, 黄文洁, 卢永超. 多囊卵巢综合征排卵障碍的发生机制[J]. 中国医药导刊, 2021, 23(7):486-490. doi: 10.3969/j.issn.1009-0959.2021.07.003.
doi: 10.3969/j.issn.1009-0959.2021.07.003 |
[15] |
Ethirajulu A, Alkasabera A, Onyali CB, et al. Insulin Resistance, Hyperandrogenism, and Its Associated Symptoms Are the Precipitating Factors for Depression in Women With Polycystic Ovarian Syndrome[J]. Cureus, 2021, 13(9):e18013. doi: 10.7759/cureus.18013.
doi: 10.7759/cureus.18013 |
[16] |
张莉莉, 马将, 张成, 等. 多囊卵巢综合征患者焦虑、抑郁状态及其相关影响因素研究[J]. 国际生殖健康/计划生育杂志, 2018, 37(4):269-272. doi: 10.3969/j.issn.1674-1889.2018.04.001.
doi: 10.3969/j.issn.1674-1889.2018.04.001 |
[17] |
孙一鑫, 史新宇, 陈翠, 等. 肥胖型多囊卵巢综合征不孕女性心理韧性调查及影响因素分析[J]. 齐鲁护理杂志, 2019, 25(8):53-56. doi: 10.3969/j.issn.1006-7256.2019.08.018.
doi: 10.3969/j.issn.1006-7256.2019.08.018 |
[18] | 汪丽杰. 基于马斯洛层次理论对不孕不育患者的认知行为和压力现状及影响因素[J]. 中国健康心理学杂志, 2019, 27(1):64-67. |
[19] | 陈美芳. 促排卵治疗PCOS不孕患者的心理调查分析及其对睡眠质量的影响[J]. 世界睡眠医学杂志, 2018, 5(10):1139-1142. |
[20] |
孙小玲, 卢山, 王静, 等. 育龄期多囊卵巢综合征患者生活方式改善的影响因素[J]. 中国生育健康杂志, 2020, 31(6):543-547, 557. doi: 10.3969/j.issn.1671-878X.2020.06.010.
doi: 10.3969/j.issn.1671-878X.2020.06.010 |
[1] | SONG Dan-ni, ZHU Rong, PU Cong-shan, WANG Yi-ting, JIANG Wei-wei, HU Shuang, SHAN Chun-jian. Latent Profile Analysis of Distress Disclosure in Patients Undergoing Assisted Reproductive Technology [J]. Journal of International Reproductive Health/Family Planning, 2024, 43(6): 441-446. |
[2] | LI An-qi, ZHU Meng-yi, WANG Yu, GAO Jing-shu, WU Xiao-ke. Potential Application of Tanshinone in the Treatment of Polycystic Ovary Syndrome and Mechanism [J]. Journal of International Reproductive Health/Family Planning, 2024, 43(6): 494-500. |
[3] | LEI Rui-xiang, WAN Yi, LI Yu-zi, GUAN De-feng, ZHANG Xue-hong. Association of Circadian Rhythm Disorders with Polycystic Ovary Syndrome [J]. Journal of International Reproductive Health/Family Planning, 2024, 43(6): 501-505. |
[4] | QIAO Xin-yue, TAO Ai-lin, FENG Xiao-ling, CHEN Lu. Research on the Correlation between Polycystic Ovary Syndrome and Anxiety and Depression Disorders [J]. Journal of International Reproductive Health/Family Planning, 2024, 43(6): 506-511. |
[5] | TIAN Dejier, FENG Xiao-ling. Possible Application of Myo-Inositol and D-Chiro-Inositol in Treatment of Polycystic Ovary Syndrome [J]. Journal of International Reproductive Health/Family Planning, 2024, 43(6): 512-517. |
[6] | GAO Zheng, LI Meng-yuan, LI Bo, LIANG Jing-qiao, ZHANG Ya-dong, XU Xin. Efficacy of Chinese Medicine Compound on Abnormal Glucose and Lipid Metabolism in Patients with Obese Polycystic Ovary Syndrome: A Meta Analysis [J]. Journal of International Reproductive Health/Family Planning, 2024, 43(5): 368-377. |
[7] | ZHU Hai-ying, QI Dan-dan, SUN Ping-ping, SUN Na, LUAN Su-xian. A Case Report of Ovarian Hyperstimulation Syndrome Combined with Ovarian Torsion after Assisted Reproductive Technology Assisted Pregnancy [J]. Journal of International Reproductive Health/Family Planning, 2024, 43(5): 401-405. |
[8] | LI Xuan-ang, WANG Ting-ting, XIANG Shan, ZHAO Shuai, LIAN Fang. Research Progress of Ferroptosis in Pathogenesis of Polycystic Ovary Syndrome [J]. Journal of International Reproductive Health/Family Planning, 2024, 43(5): 425-429. |
[9] | LI Miao-miao, JIANG Hong, CAI Peng-da. Influence Factor Analysis and Forecasting Research of Embryonic Arrest [J]. Journal of International Reproductive Health/Family Planning, 2024, 43(4): 332-337. |
[10] | LI Dan-ping, LIAN Fang, XIANG Shan. New Progress in the Mechanism of Metformin Therapy for Polycystic Ovary Syndrome [J]. Journal of International Reproductive Health/Family Planning, 2024, 43(4): 343-347. |
[11] | ZHANG Ai-yu, LUAN Cui-yu, WANG Dong-mei, JIANG Shuai. Analysis on the Status Quo and Influencing Factors of Medical Treatment Delay in Infertility Patients Undergoing IVF-ET [J]. Journal of International Reproductive Health/Family Planning, 2024, 43(3): 190-194. |
[12] | SHI Bai-chao, CHANG Hui, WANG Yu, LU Feng-juan, WANG Kai-yue, GUAN Mu-xin, MA Liang, WU Xiao-ke. The Role of Gut Microbiota in Patients with Polycystic Ovary Syndrome [J]. Journal of International Reproductive Health/Family Planning, 2024, 43(3): 238-242. |
[13] | YE Lin, HOU Zhi-jin, MENG Yu-shi. Research Progress of Sirolimus in the Field of Reproduction [J]. Journal of International Reproductive Health/Family Planning, 2024, 43(2): 132-137. |
[14] | DAI He-qi, MAO Fei, FENG Rui-zhi, QIAN Yun. The Role of LncRNA as CeRNA in Polycystic Ovary Syndrome [J]. Journal of International Reproductive Health/Family Planning, 2024, 43(2): 144-149. |
[15] | ZHEN Jia, ZHAO Zi-yuan, WANG Zi-lu, SHI Wei, XU Li. Granulosa Cell Autophagy in Pathophysiological Mechanism of Polycystic Ovary Syndrome [J]. Journal of International Reproductive Health/Family Planning, 2024, 43(2): 150-154. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||